久久精品国产自产专区-亚洲精品视频在线看-伊人久久大香线蕉观看-天天躁日日躁老妇

?
技術(shù)業(yè)務(wù)張經(jīng)理:139-1328-9739

行業(yè)新聞

高效過濾器安裝確認記錄

高效過濾器安裝確認記錄
安裝位置 風口編號 過濾器規(guī)格 過濾器級別 確認結(jié)果 安裝時間
換鞋 C101-1 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
女脫衣 C101-2 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
女穿衣 C101-3 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
人流氣鎖 C101-4 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
男穿衣 C101-5 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
男脫衣 C101-6 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
潔廊 C101-7 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C101-8 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C101-9 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C101-10 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
內(nèi)包材 C101-11 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
容器具存放 C101-12 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
容器具清洗 C101-13 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
容器具干燥 C101-14 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
總混 C101-15 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C101-16 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
粉碎 C101-17 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C101-18 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
洗衣 C101-19 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
整衣 C101-20 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
外清 C101-21 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
暫存 C101-22 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
內(nèi)包 C101-23 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
待檢 C101-24 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C101-25 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
潔具 C101-26 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
門斗 C101-27 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
干燥 C101-28 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C101-29 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
潔廊 C101-30 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
存放 C101-31 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
結(jié)晶離心 C101-32 600*630*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C101-33 600*630*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C101-34 600*630*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
高效過濾器安裝確認記錄
安裝位置 風口編號 過濾器規(guī)格 過濾器級別 確認結(jié)果 安裝時間
換鞋 C201-1 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
女脫衣 C201-2 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
女穿衣 C201-3 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
人流氣鎖 C201-4 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
男穿衣 C201-5 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
男脫衣 C201-6 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
潔廊 C201-7 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C201-8 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C201-9 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C201-10 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C201-11 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
容器具清洗 C201-12 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
容器具干燥 C201-13 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
容器具存放 C201-14 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
待檢 C201-15 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
潔具 C201-16 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
洗衣 C201-17 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
外清 C201-18 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
整衣 C201-19 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
內(nèi)包材 C201-20 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
物流氣鎖 C201-21 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
內(nèi)包 C201-22 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
總混 C201-23 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C201-24 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
粉碎 C201-25 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C201-26 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
門斗 C201-27 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
干燥 C201-28 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C201-29 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
潔廊 C201-30 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
存放 C201-31 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
結(jié)晶離心 C201-32 630*630*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C201-33 630*630*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C201-34 630*630*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C201-35 630*630*95 99.99% □合格□不合格 2018.4

  過濾器安裝確認記錄
安裝位置 風口編號 過濾器規(guī)格 過濾器級別 確認結(jié)果 安裝時間
換鞋 C202-1 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
女脫衣 C202-2 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
女穿衣 C202-3 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
人流氣鎖 C202-4 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
男穿衣 C202-5 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
男脫衣 C202-6 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
潔廊 C202-7 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-8 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-9 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
容器具清洗 C202-10 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
容器具干燥 C202-11 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
容器具存放 C202-12 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
內(nèi)包材 C202-13 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
潔具 C202-14 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
洗衣 C202-15 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
外清 C202-16 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
整衣 C202-17 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
待檢 C202-18 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-19 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-20 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
物流氣鎖 C202-21 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
內(nèi)包 C202-22 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-23 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-24 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
總混 C202-25 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-26 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-27 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
粉碎 C202-28 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-29 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
干燥 C202-30 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-31 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-32 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-33 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
潔廊 C202-34 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-35 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
暫存 C202-36 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
門斗 C202-37 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
結(jié)晶離心 C202-38 1220*610*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-39 1220*610*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-40 1220*610*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-41 1220*610*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-42 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4 


{版權(quán)聲明}:


本站發(fā)布的有些文章部分內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們,我們會盡快刪除。

聯(lián)系我們

聯(lián)系人:張小姐

手機:18914909236

電話:張小姐189-1490-9236

郵箱:cracsales08@cracfilter.com

地址: 江蘇省蘇州昆山市巴城鎮(zhèn)石牌工業(yè)區(qū)相石路998號

特克斯县| 通河县| 神池县| 莱西市| 平乡县| 那坡县| 新平| 鱼台县| 定结县| 张北县| 临洮县| 嵊泗县| 大兴区| 大冶市| 通海县| 弋阳县| 安吉县| 行唐县| 磴口县| 龙口市| 武城县| 荆门市| 理塘县| 屏山县| 东兰县| 南投县| 定结县| 神木县| 洛扎县| 兴山县| 行唐县| 理塘县| 杨浦区| 塘沽区| 平邑县| 泰宁县| 南京市| 五原县| 大港区| 伊春市| 南投县|